[vc_row][vc_column][vc_column_text]
مشتریان ما(رزومه کاری)
در این بخش خلاصه ای از رزومه کاری شرکت تصفیه گستر پینار و مشتریان ما در خصوص طراحی و ساخت دستگاه های تصفیه آب صنعتی (Reverse Osmosis) معرفی می گردد:
عنوان پروژه و قرارداد | مشخصات فنی قرارداد | کارفرما |
جهت مصارف آب باطری سازی شرکت درنا باطری ارس | پکیج DOUBLE.RO آب مقطرگیری روزانه ۲۵ متر مکعب | شرکت درنا باتری ارس – منطقه آزاد تجاری ارس جلفا |
جهت مصارف کارخانه پارچه بافی مهندس تقی زاده | دستگاه R.O صنعتی به ظرفیت ۱۵ متر مکعب در شبانه روز | مهندس تقی زاده–منطقه آزاد تجاری ارس جلفا |
حرم مطهر ابا عبدالله حسین جهت نصب در موکب عزاداران امام حسین (ع) زاهدان | دستگاه R.O آب شیرین کن : ۱۰متر مکعب بر شبانه روز | به مدیریت جناب آقای محمدیان |
جهت اب مقطر سازی کارخانه فراز بالا بر نیرو ارس | دستگاه DOUBLE R.O- ظرفیت ۵متر مکعب اب فوق خالص | کارخانه فراز بالا بر نیرو ارس به نمایندگی مهندس شهبازی |
جهت جوجه کشی | دستگاه R.O صنعتی به ظرفیت ۱۰ متر مکعب | آقای زمانزاده –سعیدآباد |
جهت دانشکده دندانپزشکی | دستگاه R.O صنعتی به ظرفیت ۵ متر مکعب | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز |
جهت مصارف کارخانه کارتن سازی آیتک شیمی الوان پارس | دستگاه R.O صنعتی به ظرفیت ۱۵ متر مکعب در شبانه روز | به مدیریت مهندس پادار– شبستر ، شهرک صنعتی شند آباد |
جهت کارخانه بهاری به آدرس شبستر | دستگاه R.O صنعتی به ظرفیت ۵متر مکعب | شبستر – کارخانه بهاری |
مرغداری مرغک | ۲ دستگاه R.O آبشیرین کن ۲۵ و ۵۰ مترمکعبی | مرغداری آقای شکور خوی |
تبریز ،پایگاه هوایی شهید فکوری | دستگاه R.O 10 مترمکعبی جهت مصارف شرب | تبریز ،پایگاه هوایی شهید فکوری |
تولید بوقلمون | دستگاه R.O 25 مترمکعبی | مرغداری آقای رهبری اهر |
جهت مرغداری | دستگاه R.O15 مترمکعبی مرغ مادر | مرغداری آقای ذو الفقاری شبستر |
راهبری و نگهداری | سیستم R.O 200 مترمکعبی | تبریز گمرک سهلان |
کارخانه | دستگاه R.O 5 مترمکعبی | کارخانه اقای بهاری شبستر |
راهبری و نگهداری | سیستم R.O 25 مترمکعبی | کارخانه عرقیات گیاهی بزرگ دکتر مهر پور در بستان اباد |
جهت مرغداری | دستگاه R.O 10 متر مکعب | مرغداری هرزندی واقع در شرکت کشت و صنعت گیشه مرند |
کارخانه | دستگاه آب مقطر سازی ۵/۲متر مکعب در شبانه روز | کارخانه آقای پاینده به آدرس شرکت آخولا |
جهت مصرف شرب منطقه عسلویه | دستگاه R.O 250 مترمکعبی | منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی- عسلویه |
جهت مصرف شرب منطقه عسلویه | دستگاه R.O 300 مترمکعبی | منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی- عسلویه |
جهت مصرف شرب منطقه عسلویه | دستگاه R.O 500 مترمکعبی | منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی- عسلویه |
کشتارگاه مرغ | دستگاه R.O 400 مترمکعبی | سمنان ، گرمسار – شهرک صنعتی ایوانکی |
جهت کارخانه یخ سازی شرینو | دستگاه R.O 120 مترمکعبی | منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی- عسلویه |
راهبری و نگهداری | دستگاه R.O25 متر مکعب | شرکت رانین نوش بندر- شبستر |
جهت کارخانه مرغداری | دستگاه R.O 15 متر مکعب | مرغداری نقی زاده مرند |
مرغداری | دستگاه R.O 15 متر مکعب | اقای فتحی کشکسرای مرند |
کارخانه روغن | دستگاه R.O 5 مترمکعبی | کارخانه روغن تبریز – مهندس یزدانی |
کش بافی نگین بافت | دستگاه R.O 25 متر مکعب | منطقه مایان – به مدیریت مهندس بالازاده |
کارخانه دکستروز پارس
کارخانه شیر پاستوریزه مجتمع گلخانه ای الهورن |
دستگاه R.O 25 متر مکعب
دستگاه R.O هزار متر مکعب دستگاه R.O 5000لیتر در شبانه روز |
واقع در جاده تبریز – به مدریت مهندس امانی وند
مهندس جباری مهندس علیپور
|
برای مشاهده رضایتمندی مشتریان کلیک کنید.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][us_btn text=”رضایتمندی مشتریان” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.watersofteningequipment.com%2Fsatisfaction%2F|title:%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86|target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]